Choreographer:
Alan G. Birchall
Level: Advanced
Dance:
Four Wall
Steps/Count:
48
Tags:
2 Restarts:
2
Music:
Ben's Brother - Questions & Answers
CD: Battling Giants On Line Availability: ITUNES, HMV, Etc...
BPM: 88
Start: On Lyrics Seconds:
13 Count:
16 (After Main Rhythm Starts)
STEPS
| ROCKING CHAIR, STEP, ¼ PIVOT, CROSS, FULL TRIPLE TURN, CROSS SHUFFLE | ||
| 1&2& | Rock Forward On Right, Recover On Left, Rock Back On Right, Recover On Left | |
| 3&4 | Step Forward On Right, ¼ Pivot Left, Cross Right Over Left | 9 o’clock |
| 5& | Making ¼ Right Step Back On Left, Making ¼ Turn Step Right To Right | |
| 6& | Making ¼ Turn Right Rock Forward On Left, Making ¼ Turn Right Recover On Right | 9 o’clock |
| Alternative: 5&6& Step Left To Left, Step Right By Left, Rock Left To Left, Recover On Right | ||
| 7&8 | Cross Left Over Right, Step Right To Right, Cross Left Over Right | |
| MONTEREY TURN, ¼ TURNING JAZZ BOX, ROCK RECOVER, FULL TRIPLE TURN | ||
| 9&10 | Point Right To Right, Making ½ Turn Right Step Right By Left, Point Left To Left | 3 o’clock |
| 11&12 | Cross Left Over Right, Making ¼ Turn Left Step Back On Right, Left By Right | 12 o’clock |
| 13-14 | Rock Forward On Right, Recover On Left | |
| 15&16 | Full Triple Turn Right Stepping Right, Left, Right Alternative: Right Coaster Step | |
| NOTE: Dance Finishes Here On The 6th Wall Replace Full triple Turn With 1½ Triple Turn To Face The Front | ||
| TOUCH HITCH STEP, TOUCH HITCH STEP, ROCK, RECOVER, 1½ TRIPLE TURN | ||
| 17&18 | Touch Left Toe Forward, Hitch Left, Step Forward On Left Alternative: Hip Walks | |
| 19&20 | Touch Right Toe Forward, Right, Step Forward On Right Alternative: Hip Walks | |
| 21-22 | Rock Forward On Left, Recover On Right | |
| 23&24 | 1½ Triple Turn Left Stepping By Left, Right, Left Alternative: ½ Shuffle Turn Left | 6 o’clock |
| MAMBO ½ TURN, FULL TRIPLE TURN, STEP, ¼ PIVOT, CROSS SHUFFLE | ||
| 25&26 | Rock Forward On Right, Recover On Left, Making ½ Turn Right Step Forward On Right | 12 o’clock |
| 27&28 | Full Triple Turn Right Stepping Left, Right, Left Alternative: Left Shuffle Forward | |
| 29-30 | Step Forward On Right, ¼ Pivot Left | 9 o’clock |
| 31&32 | Cross Right Over Left, Step Left To Left, Cross Right Over Left*** | |
| TAG 1: On Second Wall After They Sing ‘The Way It Is’ REPLACE Counts 31 & 32 | ||
| 31 – 32 | Step Forward On Right (31) ¼ Pivot Left (32) RESTART Dance Facing 3 o’Clock Wall | |
| KICK, BALL, CROSS, TOE SWITCHS, 1/2 HINGE TURN, STEP, POINT, STEP | ||
| 33&34 | Kick Left To Left, Step Left By Right, Cross Right Over Left | |
| 35&36 | Touch Left To Left, Step Left By Right, Touch Right To Right | |
| 37-38 | Making ½ Turn Right Step Right By Left, Stepping To Right Diagonal Cross Left Over Right | 3 o’clock |
| 39-40 | Point Right Toe Forward, Step Diagonally Back On Right | |
| ‘STUTTER TURN’ PRESS, RECOVER, COASTER STEP, STEP, ¼ PIVOT | ||
| 41&42 | Making ¼ Turn Left Whilst Tapping Left Toe Forward 3 Times | 12 o’clock |
| 43-44 | Press Down On Left, Recover On Right Flicking Left Foot Forward | |
| 45&46 | Step Back On Left, Right By Left, Step Forward On Left | |
| 47-48 | Step Forward On Right, ¼ Pivot Left | 9 o’clock |
| START AGAIN | ||
| TAG 2:
At The End Of The Fourth Wall You Will Be Facing 3 o’Clock Add These Four Counts - Then Re-Start The Dance |
||
|
TOUCH HITCH STEP, TOUCH HITCH STEP |
||
| 1&2 | Touch Right Toe Forward, Hitch Right, Step Forward On Right Alternative: Hip Walks | |
| 3&4 | Touch Left Toe Forward, Hitch Left, Step Forward On Left Alternative: Hip Walks | |